2 0 0 7
1°Giornata | ||
Nuova Zelanda | Turchia | 1-4 |
Irlanda del nord | Macedonia | 6-2 Roma(2) Rai (2) Salvagno Paga |
Svezia | Galles | 4-4 |
2°Giornata | ||
Galles | Irlanda del nord | 8-3 Rai (3) |
Macedonia | Turchia | 4-8 |
Nuova Zelanda | Svezia | 3-4 |
3°Giornata | ||
Nuova Zelanda | Irlanda del nord | 5-8 Salvagno(3) Rai (2) Paga(2) Bucchia |
Svezia | Turchia | 3-10 |
Macedonia | Galles | 5-5 |
4°Giornata | ||
Turchia | Irlanda del nord | 4-3 Bucchia Rai Bauli |
Galles | Nuova Zelanda | 6-0 |
Macedonia | Svezia | 4-6 |
5°Giornata | ||
Svezia | Irlanda del nord | 2-5 Rai (2) Bucchia Paga Salvagno |
Turchia | Galles | 3-8 |
Macedonia | Nuova Zelanda | 4-5 |
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
Turchia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 19 |
Galles | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 15 |
Irlanda del nord | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 |
Svezia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 26 |
Macedonia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 29 |
Nuova Zelanda | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 28 |
FASE FINALE
1°Giornata | |||
Marocco | Bulgaria | 13-3 | |
Romania | Irlanda del nord | 9-5 | Rai (5) |
2°Giornata | |||
Bulgaria | Romania | 2-6 | |
Irlanda del nord | Marocco | 10-11 | Paga (5) Rai (3) Bucchia Bauli |
3°Giornata | |||
Bulgaria | Irlanda del nord | 1-12 | Paga (3) Salvagno (2) Bucchia (2) Rai (5) |
Marocco | Romania | 7-2 |
Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
Marocco | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 15 |
Romania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 |
Irlanda del nord | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 21 |
Bulgaria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 |