TORNEO WORLD CHAMPIONS 2010
ESTUDIANTES (ARG)
GIRONE H
| Andata - 1 giornata | |||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | |
| FLAMENGO (BRA) | CRUZEIRO (BRA) | 8 - 2 | |
| ESTUDIANTES (ARG) | CHIVAS GUADALAJARA (MEX) | 18 - 3 | |
| Andata - 2 giornata | |||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | |
| FLAMENGO (BRA) | ESTUDIANTES (ARG) | 6 - 3 | |
| CRUZEIRO (BRA) | CHIVAS GUADALAJARA (MEX) | 12 - 3 | |
| Andata - 3 giornata | |||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | |
| CHIVAS GUADALAJARA (MEX) | FLAMENGO (BRA) | 1 - 18 | |
| ESTUDIANTES (ARG) | CRUZEIRO (BRA) | 10 - 7 | |
| GIRONE H | ||
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
| 14 | PAGANELLA ENRICO | ESTUDIANTES (ARG) |
| 6 | SALVAGNO GIANMARIA | ESTUDIANTES (ARG) |
| 4 | RAIMONDI ANDREA | ESTUDIANTES (ARG) |
| 3 | BUCCHIANERI DANIELE | ESTUDIANTES (ARG) |
| 2 | BAULI ANDREA | ESTUDIANTES (ARG) |
| 2 | SCALA STEFANO | ESTUDIANTES (ARG) |
OTTAVI DI FINALE
| Ottavi | |||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | |
| RUBIN KAZAN (RUS) | ESTUDIANTES (ARG) | 2-3 | |
CAROLI PAGANELLA RAIMONDI
QUARTI DI FINALE
| Quarti | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ESTUDIANTES (ARG) | AUCKLAND CITY (NZL) | 2 - 3 |
CAROLI RAIMONDI
| Semifinali | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| AUCKLAND CITY (NZL) | ARSENAL (ING) | 1 - 6 |
| INTER (ITA) | LIVERPOOL (ING) | 3 - 6 |
| Finale 3-4 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| AUCKLAND CITY (NZL) | INTER (ITA) | 3 - 9 |
| Finale 1-2 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ARSENAL (ING) | LIVERPOOL (ING) | 3 - 5 |