
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| GELATERIA DE MARTIN | PUMAS FARMACIA VENTURINI | 0 - 1 GALVAO |
| EUROELECTRA FANTONI | TRINACRIA ASD | 1 - 6 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| PUMAS FARMACIA VENTURINI | EUROELECTRA FANTONI | 1 - 1 RAI |
| TRINACRIA ASD | GELATERIA DE MARTIN | 3 - 4 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| EUROELECTRA FANTONI | GELATERIA DE MARTIN | 0 - 2 |
| PUMAS FARMACIA VENTURINI | TRINACRIA ASD | 1 - 7 CACCIOTTOLI |
| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GELATERIA DE MARTIN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | TRINACRIA ASD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 3 | PUMAS FARMACIA VENTURINI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | EUROELECTRA FANTONI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
