2 0 1 2
C O L O M B I A
GIRONE 4
SCOZIA FB IMPIANTI
BRASILE JUVENTINA VALPANTENA "B"
1^giornata | ||
COLOMBIA | BRASILE | 3-3 GALVAO (2) PAGA |
COSTA D'AVORIO | GHANA | 6-3 |
GIAMAICA | SCOZIA | 8-3 |
2^giornata | ||
SCOZIA | COLOMBIA | 1-5 BUCCHIA (3) RAI (2) |
BRASILE | COSTA D'AVORIO | 3-3 |
GHANA | GIAMAICA | 2-5 |
3^giornata | ||
BRASILE | SCOZIA | 8-4 |
COLOMBIA | GHANA | 5-2 Paga (3) Rai Ambrosi |
COSTA D'AVORIO | GIAMAICA | 6-4 |
4^giornata | ||
COSTA D'AVORIO | SCOZIA | 8-5 |
GHANA | BRASILE | 3-6 |
GIAMAICA | COLOMBIA | 5-5 Galva Carmine Ambrosi Marco(2) |
5^giornata | ||
GIAMAICA | BRASILE | 4-9 |
COLOMBIA | COSTA D'AVORIO | 4-3 Rai (2) Ambrosi Galvao |
SCOZIA | GHANA | 6-0 a tavolino |
punti | vinte | nulle | perse | fatti | subiti | |
BRASILE | 11 | 3 | 2 | 0 | 29 | 12 |
COLOMBIA | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 |
COSTA D'AVORIO | 10 | 3 | 1 | 1 | 26 | 19 |
GIAMAICA | 7 | 2 | 1 | 2 | 26 | 25 |
SCOZIA | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 |
GHANA | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 |
INIZIO FASE FINALE
1^giornata | ||
SLOVENIA | SLOVACCHIA | 4-3 |
POLONIA | COLOMBIA | 4-7 Galvao (2) Paga (3) Rai Bucchia |
2^giornata | ||
COLOMBIA | SLOVENIA | 2-2 Rai galvao |
SLOVACCHIA | POLONIA | 9-4 |
3^giornata | ||
COLOMBIA | SLOVACCHIA | 3-5 Rai Paga Galvao |
SLOVENIA | POLONIA | 4-3 |
punti | vinte | nulle | perse | fatti | subiti | |
SLOVENIA | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
SLOVACCHIA | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 |
COLOMBIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 |
POLONIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 |