2 0 0 8
PRIMA FASE
Partita | Data | Ora | Campo | ||
Belgio | Turchia | 4-1 | 10/mag | 18.00 | Palazzetto dello Sport |
Guinea | Scozia | 0-0 | 7/mag | 21.00 | cs "Avanzi" campo 1 - via Gioia, Verona |
Panama | Uruguay | 2-4 | 7/mag | 22.00 | cs "Avanzi" campo 1 - via Gioia, Verona Raimondi (2) Paganella Bucchia |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Belgio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Guinea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scozia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turchia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Partita | Data | Ora | Campo | |||
Scozia | Panama | 5-2 | 16/mag | 20.00 | cs "Cabianca" - via Fedeli, Verona | |
Turchia | Guinea | 1-5 | 15/mag | 21.00 | cs "Cabianca" - via Fedeli, Verona | |
Uruguay | Belgio | 2-3 | 13/mag | 21.30 | cs "Cabianca" - via Fedeli, Verona Galvao.Bucchianeri |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Belgio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Guinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Scozia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Panama | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Turchia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Partita | Data | Ora | Campo | ||
Guinea | Belgio | 1-2 | 19/mag | 20.00 | cs "Avanzi" campo 1 - via Gioia, Verona |
Panama | Turchia | 6-4 | 21/mag | 21.00 | cs "Avanzi" campo 1 - via Gioia, Verona |
Scozia | Uruguay | 1-4 | 19/mag | 21.00 | cs "Avanzi" campo 1 - via Gioia, Verona Galvao (3) Paga |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Belgio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Guinea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Scozia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Panama | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Turchia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
Partita | Data | Ora | Campo | ||
Turchia | Scozia | 4-3 | 31/mag | 15.00 | cs "Avanzi" campo 1 - via Gioia, Verona |
Belgio | Panama | 3-4 | 27/mag | 21.30 | cs "Cabianca" - via Fedeli, Verona |
Uruguay | Guinea | 7-2 | 29/mag | 22.00 | cs "Avanzi" campo 3 - via Gioia, Verona Paga (3) Rai (2) Galvao Bauli |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Belgio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Uruguay | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Panama | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 |
Scozia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Guinea | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Turchia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 |
Partita | Data | Ora | Campo | ||
Panama | Guinea | 4-4 | 5/giu | 21.00 | cs "Cabianca" - via Fedeli, Verona |
Scozia | Belgio | 1-2 | 4/giu | 21.00 | cs "Cabianca" - via Fedeli, Verona |
Turchia | Uruguay | 3-5 | 7/giu | 18.00 | cs "Avanzi" campo 3 - via Gioia, Verona Pga (3) Rai (2) |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Belgio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 |
Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
Panama | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 |
Guinea | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 |
Scozia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Turchia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
SECONDA FASE
Squadre Gruppo |
POLONIA (Il Conte di Verona) |
URUGUAY (Pumas Rist. Pizz. L'Artista) |
CANADA (Futsal Gold Selecao "B") |
CIPRO (ASD Coronitas) |
POLONIA | CIPRO | 9-6 | 12/giu | 20.00 | cs "Avanzi" campo 3 - via Gioia, Verona |
URUGUAY | CANADA | 2-3 | 12/giu | 21.00 | cs "Avanzi" campo 3 - via Gioia, Verona Roma-Paga |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Polonia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Canada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Cipro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
CIPRO | URUGUAY | 1-6 | 14/giu | 17.00 | cs "Cabianca" - via Fedeli, Verona Paga (2)-Rai (2) - Bucchia |
CANADA | POLONIA | 0-4 | 14/giu | 18.00 | cs "Cabianca" - via Fedeli, Verona |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Polonia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Cipro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
POLONIA | URUGUAY | G | 19/giu | 20.00 | cs "Avanzi" campo 1 - via Gioia, Verona |
CANADA | CIPRO | G | 19/giu | 21.00 | cs "Avanzi" campo 1 - via Gioia, Verona |