CALENDARIO 2009-2010
1ª Giornata | ||
SS Colorificio Veronese | AS Autotrasporti Nosè | 4-4 |
AC Amatori Poiano | Sanbe FC | 4-2 |
AS Stadio 1995 | Borgo San Martino | 2-3 |
Pumas Carrozzeria Battistoli | Black Out | 2-1 |
Cianotici PBT | Olympia | 8-1 |
FC Eagles Golosine | Valdalpone ca5 | 3-4 |
riposa: | Angeli FC Olimpia Stadio |
|
3ª Giornata | ||
FC Eagles Golosine | Cianotici PBT | 1-1 |
Angeli FC Olimpia Stadio | Pumas Carrozzeria Battistoli | 5-0 |
Valdalpone ca5 | AS Stadio 1995 | 9-2 |
Olympia | AC Amatori Poiano | 0-4 |
Black Out | SS Colorificio Veronese | 1-4 |
Borgo San Martino | AS Autotrasporti Nosè | 6-1 |
riposa: | Sanbe FC |
4ª Giornata | ||
Pumas Carrozzeria Battistoli | FC Eagles Golosine | 7-4 |
AS Stadio 1995 | Angeli FC Olimpia Stadio | 3-4 |
AC Amatori Poiano | Valdalpone ca5 | 4-3 |
SS Colorificio Veronese | Olympia | 3-5 |
AS Autotrasporti Nosè | Black Out | 2-1 |
Sanbe FC | Borgo San Martino | 4-5 |
riposa: | Cianotici PBT |
5ª Giornata | ||
Cianotici PBT | Pumas Carrozzeria Battistoli | 2-2 |
FC Eagles Golosine | AS Stadio 1995 | 0-7 |
Angeli FC Olimpia Stadio | AC Amatori Poiano | 2-2 |
Valdalpone ca5 | SS Colorificio Veronese | 8-10 |
Olympia | AS Autotrasporti Nosè | 4-1 |
Black Out | Sanbe FC | 3-2 |
riposa: | Borgo San Martino |
6ª Giornata | ||
AS Stadio 1995 | Cianotici PBT | 3-2 |
AC Amatori Poiano | FC Eagles Golosine | 4-2 |
SS Colorificio Veronese | Angeli FC Olimpia Stadio | 1-2 |
AS Autotrasporti Nosè | Valdalpone ca5 | 2-8 |
Sanbe FC | Olympia | 3-2 |
Borgo San Martino | Black Out | 4-3 |
riposa: | Pumas Carrozzeria Battistoli |
7ª Giornata | ||
Pumas Carrozzeria Battistoli | AS Stadio 1995 | 5-5 |
Cianotici PBT | AC Amatori Poiano | 4-2 |
FC Eagles Golosine | SS Colorificio Veronese | 3-6 |
Angeli FC Olimpia Stadio | AS Autotrasporti Nosè | 7-2 |
Valdalpone ca5 | Sanbe FC | 4-4 |
Olympia | Borgo San Martino | 0-6 |
riposa: | Black Out |
8ª Giornata | ||
AC Amatori Poiano | Pumas Carrozzeria Battistoli | 3-3 |
SS Colorificio Veronese | Cianotici PBT | 2-1 |
AS Autotrasporti Nosè | FC Eagles Golosine | 4-1 |
Sanbe FC | Angeli FC Olimpia Stadio | 1-5 |
Borgo San Martino | Valdalpone ca5 | 4-6 |
Black Out | Olympia | 4-3 |
riposa: | AS Stadio 1995 |
9ª Giornata | ||
AS Stadio 1995 | AC Amatori Poiano | 4-3 |
Pumas Carrozzeria Battistoli | SS Colorificio Veronese | 5-5 |
Cianotici PBT | AS Autotrasporti Nosè | 5-1 |
FC Eagles Golosine | Sanbe FC | 0-3 |
Angeli FC Olimpia Stadio | Borgo San Martino | 3-5 |
Valdalpone ca5 | Black Out | 6-4 |
riposa: | Olympia |
10ª Giornata | ||
SS Colorificio Veronese | AS Stadio 1995 | 7-3 |
AS Autotrasporti Nosè | Pumas Carrozzeria Battistoli | 1-3 |
Sanbe FC | Cianotici PBT | 0-2 |
Borgo San Martino | FC Eagles Golosine | 2-1 |
Black Out | Angeli FC Olimpia Stadio | 0-2 |
Olympia | Valdalpone ca5 | 3-7 |
riposa: | AC Amatori Poiano |
11ª Giornata | ||
AC Amatori Poiano | SS Colorificio Veronese | 6-6 |
AS Stadio 1995 | AS Autotrasporti Nosè | 4-1 |
Pumas Carrozzeria Battistoli | Sanbe FC | 4-12 |
Cianotici PBT | Borgo San Martino | 3-4 |
FC Eagles Golosine | Black Out | 1-6 |
Angeli FC Olimpia Stadio | Olympia | 3-0 |
riposa: | Valdalpone ca5 |
12ª Giornata | ||
AS Autotrasporti Nosè | AC Amatori Poiano | 3-1 |
Sanbe FC | AS Stadio 1995 | 1-4 |
Borgo San Martino | Pumas Carrozzeria Battistoli | 5-3 |
Black Out | Cianotici PBT | 1-2 |
Olympia | FC Eagles Golosine | 3-6 |
Valdalpone ca5 | Angeli FC Olimpia Stadio | 6-2 |
riposa: | SS Colorificio Veronese |
13ª Giornata | ||
Angeli FC Olimpia Stadio | FC Eagles Golosine | 4-4 |
Valdalpone ca5 | Cianotici PBT | 1-3 |
Olympia | Pumas Carrozzeria Battistoli | 2-5 |
Black Out | AS Stadio 1995 | 4-4 |
Borgo San Martino | AC Amatori Poiano | 6-2 |
Sanbe FC | SS Colorificio Veronese | 1-5 |
riposa: | AS Autotrasporti Nosè |
14ª Giornata | ||
AS Autotrasporti Nosè | SS Colorificio Veronese | 0-3 |
Sanbe FC | AC Amatori Poiano | 5-3 |
Borgo San Martino | AS Stadio 1995 | 4-2 |
Black Out | Pumas Carrozzeria Battistoli | 8-4 |
Olympia | Cianotici PBT | 1-5 |
Valdalpone ca5 | FC Eagles Golosine | 7-4 |
riposa: | Angeli FC Olimpia Stadio |
15ª Giornata |
||
FC Eagles Golosine | Angeli FC Olimpia Stadio | 1-2 |
Cianotici PBT | Valdalpone ca5 | 0-3 |
Pumas Carrozzeria Battistoli | Olympia | 7-4 |
AS Stadio 1995 | Black Out | 3-4 |
AC Amatori Poiano | Borgo San Martino | 3-2 |
SS Colorificio Veronese | Sanbe FC | 7-0 |
riposa: | AS Autotrasporti Nosè |
16ª Giornata | ||
Angeli FC Olimpia Stadio | Cianotici PBT | 1-0 |
Valdalpone ca5 | Pumas Carrozzeria Battistoli | 3-2 |
Olympia | AS Stadio 1995 | 4-5 |
Black Out | AC Amatori Poiano | 6-1 |
Borgo San Martino | SS Colorificio Veronese | 3-3 |
Sanbe FC | AS Autotrasporti Nosè | 2-4 |
riposa: | FC Eagles Golosine |
17°Giornata |
||
Cianotici PBT | FC Eagles Golosine | 5-2 |
Pumas Carrozzeria Battistoli | Angeli FC Olimpia Stadio | 5-3 |
AS Stadio 1995 | Valdalpone ca5 | 2-3 |
AC Amatori Poiano | Olympia | 6-0 |
SS Colorificio Veronese | Black Out | 5-2 |
AS Autotrasporti Nosè | Borgo San Martino | 5-4 |
riposa: |
Sanbe FC |
18°giornata | ||
FC Eagles Golosine | Pumas Carrozzeria Battistoli | 1-2 |
Angeli FC Olimpia Stadio | AS Stadio 1995 | 5-3 |
Valdalpone ca5 | AC Amatori Poiano | 3-3 |
Olympia | SS Colorificio Veronese | 2-4 |
Black Out | AS Autotrasporti Nosè | 2-5 |
Borgo San Martino | Sanbe FC | 4-0 |
riposa: |
Cianotici PBT |
19ª Giornata | ||
Pumas Carrozzeria Battistoli | Cianotici PBT | 4-3 |
AS Stadio 1995 | FC Eagles Golosine | 7-1 |
AC Amatori Poiano | Angeli FC Olimpia Stadio | 1-3 |
SS Colorificio Veronese | Valdalpone ca5 | 4-4 |
AS Autotrasporti Nosè | Olympia | 9-1 |
Sanbe FC | Black Out | 1-2 |
riposa: |
Borgo San Martino |
20ª Giornata | ||
Cianotici PBT | AS Stadio 1995 | 4-4 |
FC Eagles Golosine | AC Amatori Poiano | 3-6 |
Angeli FC Olimpia Stadio | SS Colorificio Veronese | 6-7 |
Valdalpone ca5 | AS Autotrasporti Nosè | 4-5 |
Olympia | Sanbe FC | 1-12 |
Black Out | Borgo San Martino | 3-3 |
riposa: |
Pumas Carrozzeria Battistoli |
21ª Giornata |
||
AS Stadio 1995 | Pumas Carrozzeria Battistoli | 3-4 |
AC Amatori Poiano | Cianotici PBT | 4-2 |
SS Colorificio Veronese | FC Eagles Golosine | 6-0 |
AS Autotrasporti Nosè | Angeli FC Olimpia Stadio | 0-4 |
Sanbe FC | Valdalpone ca5 | 0-1 |
Borgo San Martino | Olympia | 8-2 |
riposa: |
Black Out |
22ª Giornata |
||
Pumas Carrozzeria Battistoli | AC Amatori Poiano | 3-3 |
Cianotici PBT | SS Colorificio Veronese | 2-3 |
FC Eagles Golosine | AS Autotrasporti Nosè | 4-5 |
Angeli FC Olimpia Stadio | Sanbe FC | 6-2 |
Valdalpone ca5 | Borgo San Martino | 6-3 |
Olympia | Black Out | 1-4 |
riposa: |
AS Stadio 1995 |
23ª Giornata | ||
AC Amatori Poiano | AS Stadio 1995 | 9-6 |
SS Colorificio Veronese | Pumas Carrozzeria Battistoli | 5-3 |
AS Autotrasporti Nosè | Cianotici PBT | 5-1 |
Sanbe FC | FC Eagles Golosine | 6-0 |
Borgo San Martino | Angeli FC Olimpia Stadio | 3-1 |
Black Out | Valdalpone ca5 | 2-3 |
riposa: |
Olympia |
24ª Giornata | ||
AS Stadio 1995 | SS Colorificio Veronese | 4-6 |
Pumas Carrozzeria Battistoli | AS Autotrasporti Nosè | 2-4 |
Cianotici PBT | Sanbe FC | 2-0 |
FC Eagles Golosine | Borgo San Martino | 0-6 |
Angeli FC Olimpia Stadio | Black Out | 4-2 |
Valdalpone ca5 | Olympia | 5-4 |
riposa: |
AC Amatori Poiano |
25ª Giornata | ||
SS Colorificio Veronese | AC Amatori Poian | 5-2 |
AS Autotrasporti Nosè | AS Stadio 1995 | 5-5 |
Sanbe FC | Pumas Carrozzeria Battistoli | 3-2 |
Borgo San Martino | Cianotici PBT | 8-0 |
Black Out | FC Eagles Golosine | 3-0 |
Olympia | Angeli FC Olimpia Stadio | 1-6 |
riposa: | Valdalpone ca5 |
26ª Giornata | ||
AC Amatori Poiano | AS Autotrasporti Nosè | 1-3 |
AS Stadio 1995 | Sanbe FC | 3-5 |
Pumas Carrozzeria Battistoli | Borgo San Martino | 2-9 |
Cianotici PBT | Black Out | 3-3 |
FC Eagles Golosine | Olympia | 6-0 |
Angeli FC Olimpia Stadio | Valdalpone ca5 | 6-4 |
riposa: |
SS Colorificio Veronese |