| SERIE A | SERIE B | COPPA F | SERIE A-2 | SERIE A-3 | SERIE A-4 | SERIE A-5 | |
| 1995 | TESINI | BIROLI | CAMPA | - | - | - | |
| 1996 | ESTE | BIROLI | SCAPPINI | - | - | - | |
| 1997 | SALVAGNO | ESTE | ESTE | - | - | - | |
| 1998 | BOTTURA | BAULI | FORNARI | - | - | - | |
| 1999 | CEO | ROGER U. | SCAPPINI | - | - | - | |
| 2000 | ESTE | CARROGGU | BIROLI | - | - | - | |
| 2001 | SCAPPINI | SALVAGNO | FORNARI | AC NEGRAR | - | - | |
| 2002 | ESTE | PICCHU | BAULI | FADE'74 | - | - | |
| 2003 | FADE'74 | CEO | AT.COSTERMANO | SALVAGNO | FADE'74 | - | |
| 2004 | SCAPPINI FC | KOSTERMANO | PICCHU | BIROLI | ROMA AI | - | |
| 2005 | FURLAN | ROMA AI | FADE'74 | CERASUOLO | ROMA AI | - | |
| 2006 | SALVAGNO | ROMA AI | BIROLI | DINAMO SPR. | ROMA AI | - | |
| 2007 | KOSTERMANO | FADE'74 | ROMA AI | LEONARDI | REALLEONARDI | - | |
| 2008 | BAULI | ROMA AI | LEONARDI | FADE'74 | POLDERIN | - | |
| 2009 | FORNARI | PUMAS | ESTE | PUMAS | BENBEN | - | |
| 2010 | ELI2000 | ROMA AI | ESTE | ESTE | ASM MASUCCI | - | |
| 2011 | AC VISI | ROMA AI | KOSTERMANO | ASM MASUCCI | FUBOLYAMAGATA | - | |
| 2012 | PICCHU | FADE'74 | BAULI | GALVAO | BIROLI | - | |
| 2013 | ZUCCHEVAGABONDE | GALWAY | NOLANTOLANA | POLDERIN | TESAREBELOTI | - | |
| 2014 | ASM MASUCCI | NON DISPUTATA | KOSTERMANO | TESAREBELOTI | FUSEMONTY | BORUSSIAPETRICH | |
| 2015 | PICCHU | BAULI | REALFRENK | CARROGGU | BORUSSIAPETRICH | BRANCATAARMALEONE | |
| 2016 | ASM MASUCCI | REAL FRENK | LESSINIA FC | LESSINIA FC | AC VISI | JOHNNY31-MAZINGALEX | |
| 2017 | ROMA AI | REAL PEARA' | GIALLOBLU55 | PUMAS | GIALLOBLU'55 | TMAX - BBB | |
| 2018 | PUMAS | LEONARDI | BRIANZOLO | CADORE | JOHNNY'31 | MOMOCCIO | BAE - EKTOR |
| 2019 | BORUSSIAPETRICH | CEO | ZORRO TEAM | PICCHU | NOLANTOLANA | BAEFC | HIERBASCLUB |
| 2020 | PICCHU | 123 STELLA | PICCHU | NOLANTOLANA | MIND THE GAP | ZACCHERONI4 | ATLETICO99 |
| 2021 | LESSINIA FC | PLATA O PLOMO | CORBA JUNIOR | EMY'S BOYS | ZACCHERONI4 | INTERNAZIONALE FC | POLDERIN |
| 2022 | EMY'S BOYS | PUMAS | AC VISI | BIGNOLONE | MOMOCCIO | DINAMO ROTAIA | PAZ UNITED |
Scudetti:
3 Este (1996-2000-2002)...Picchu (2012-2015-2020)
2 Salvagno (1997-2006)....Asm Masucci (2014-2016)...Scappini Fc (2001-2004)
1 Tesini (1995)...Bottura (1998)...Ceo (1999)...Furlan (2005)...Kostermano (2007)...Fade'74 (2003)...Bauli (2008)...Fornari (2009)...Eli2000 (2010)...Ac Visi (2011)...Zucche Vagabonde (2013)...Roma AI (2017)...Pumas (2018)...Borussia Petrich (2019)...Lessinia Fc (2021)...Emy's Boys (2022)
| MONDIALI - EUROPEI | |
| 1998 | ESTE |
| 2000 | FORNARI |
| 2002 | REAL LEONARDI |
| 2004 | FURLAN |
| 2006 | POLDERIN |
| 2008 | POLDERIN |
| 2010 | ELI2000 |
| 2012 | FADE'74 |
| 2014 | FUSEMONTY |
| 2016 | JUVE BRIANZA |
| 2018 | FADE'74 |
| 2021 | AC VISI |

| CHAMPIONS LEAGUE | COPPA UEFA | |
| 1998 | ESTE | FORNARI |
| 1999 | B. MUNCHEN | PSV |
| 2000 | B. MUNCHEN | PSV |
| 2001 | GALATASARAY | - |
| 2002 | - | - |
| 2004 | - | ROMA AI |
| 2006 | - | - |
| 2008 | - | I SIMPSON |
| 2010 | - | - |
| 2012 | ||
| 2014 | xxx |