CLASSIFICA 2011-2012
Pt | part | V P S | GF-GS | M.I. | TAB | pos tab | tab min | tab max |
|
56 | PICCHU* | 26 | 18 2 6 | 54-34 | +4 | 1842,0 | 1 | 58,0 | 84,5 |
51 | CARROGGU | 26 | 15 6 5 | 43-20 | -1 | 1801,5 | 3 | 62,0 | 81,5 |
43 | PUMAS | 26 | 13 4 9 | 32-22 | -9 | 1745,5 | 7 | 59,5 | 81,5 |
42 | ROMA AI | 26 | 12 6 8 | 40-31 | -10 | 1798,0 | 4 | 61,5 | 78,0 |
42 | ELI2000* | 26 | 12 6 8 | 31-23 | -10 | 1738,0 | 9 | 61,0 | 75,0 |
38 | ESTE*** | 26 | 11 5 10 | 39-29 | -14 | 1807,0 | 2 | 59,0 | 81,5 |
36 | REAL LEONARDI | 26 | 10 6 10 | 31-37 | -16 | 1745,5 | 7 | 60,0 | 77,5 |
35 | CADORE | 26 | 10 5 11 | 23-27 | -17 | 1694,5 | 12 | 53,5 | 81,0 |
34 | ZUCCHE VAGABONDE | 26 | 10 4 12 | 28-30 | -18 | 1714,0 | 10 | 56,0 | 82,0 |
31 | ASM MASUCCI | 26 | 9 4 13 | 36-43 | -21 | 1765,5 | 6 | 55,5 | 84,5 |
31 | BAULI* | 26 | 8 7 11 | 40-52 | -21 | 1775,5 | 5 | 58,5 | 78,0 |
25 | KOSTERMANO* | 26 | 6 7 13 | 22-30 | -27 | 1713,0 | 11 | 58,5 | 84,5 |
24 | SALVAGNO** | 26 | 6 6 14 | 18-44 | -28 | 1688,0 | 13 | 57.0 | 73,0 |
22 | AC VISI* | 26 | 6 4 16 | 21-34 | -30 | 1674,0 | 14 | 57,0 | 76,0 |
Alla caccia dello scudetto di Andrea Compri