CLASSIFICA A-2
Pt | part | V P S | GF-GS | M.I. | TAB | POS.TAB. | |
47 | LEONARDI | 26 | 14 5 7 | 40-33 | -5 | 1789.5 | 3 |
47 | AC VISI' | 26 | 14 5 7 | 39-24 | -5 | 1772.5 | 6 |
46 | FUSEMONTY | 26 | 14 4 8 | 53-35 | -6 | 1828.5 | 1 |
45 | BIROLI | 26 | 14 3 9 | 39-29 | -7 | 1779.5 | 4 |
44 | NIŅO | 26 | 13 5 8 | 45-33 | -8 | 1798.0 | 2 |
40 | LATTUGHESE | 26 | 12 4 10 | 35-35 | -12 | 1750.0 | 8 |
37 | FADE'74 | 26 | 11 4 11 | 38-35 | -15 | 1773.5 | 5 |
34 | ESTE | 26 | 8 10 8 | 36-35 | -18 | 1766.0 | 7 |
34 | CEO | 26 | 11 1 14 | 31-38 | -18 | 1739.5 | 9 |
31 | TEX VARESE | 26 | 9 4 13 | 28-38 | -21 | 1726.5 | 12 |
31 | GALWAY | 26 | 9 4 13 | 30-37 | -21 | 1735.0 | 10 |
30 | FOSCA | 26 | 9 3 14 | 30-38 | -22 | 1730.5 | 11 |
28 | LESSINIA | 26 | 7 7 12 | 25-37 | -24 | 1714.0 | 13 |
19 | GK | 26 | 4 7 15 | 24-47 | -33 | 1700.5 | 14 |
L'ultimo retrocede, terz'ultimo e quart'ultimo spareggiano e il perdente spareggia con il penultimo. Due retrocessioni.