CLASSIFICA 2010-2011

 

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB pos tab tab min

tab max

54 AC VISI 26 17 3 6 55-29 +2 1848.0 1 61.5 86.5
50 REAL LEONARDI 26 15 5 6 54-34 -2 1842.5 2 59.5 88.0
46 BAULI* 26 13 7 6 47-33 -6 1810.0 3 60.0 87.5
38 CARROGGU 26 11 5 10 39-35 -14 1774.5 4 61.5 82.5
37 ROMA AI 26 11 4 11 39-41 -15 1768.5 5 61.0 83.0
37 PUMAS 26 10 7 9 28-29 -15 1724.0 9 55.5 78.0
37 SALVAGNO** 26 11 4 11 29-34 -15 1696.5 13 53.5 76.0
35 ESTE*** 26 9 8 9 35-36 -17 1749.0 7 54.0 79.0
33 NIŅO 26 9 6 11 22-23 -19 1711.5 10 54.5 73.0
32 KOSTERMANO* 26 9 5 12 33-30 -20 1754.0 6 58.0 81.0
31 ELI2000* 26 8 7 11 29-37 -21 1736.0 8 58.5 76.5
26 GALWAY 26 6 8 12 24-32 -26 1711.0 11 60.5 72.5
24 ZUCCHE VAGABONDE 26 5 9 12 19-35 -28 1702.5 12 58.0 75.0
23 FORNARI* 26 5 8 13 21-43 -29 1692.0 14 53.5 74.0

Nino fuori classifica in quanto ultimo anno. Retrocede l'ultimo, penultimo e terz'ultimo spareggiano.  Spareggio solo per la prima piazza. Nelle altre posizioni vale lo scontro diretto. In caso di paritā di punteggio di andata e ritorno il discriminante sarā il tabellino.

Miglior Tabellino 1848.0 Ac Visi

Miglior Attacco 55 gol Ac Visi

Migliore difesa 23 gol Nino

Maggior singolo tabellino 88 Real Leo