PEPSI CUP
| 1^GIORNATA | 26/09 | |
| GIRONE A | ||
| PICCHU | EL MATADOR | 0-0 64.5 65.0 |
| ROMA AI | NAPOLI | 4-4 78.5 79.0 |
| GIRONE B | ||
| ALL BLACK | FLACO FC | 0-0 64.0 63.5 |
| FRATESOTERICO | MATTOPERIS | 2-0 73.0 60.0 |
| 2^GIORNATA | 31/10 | |
| GIRONE A | ||
| NAPOLI | PICCHU | 2-3 71.5 76.0 |
| EL MATADOR | ROMA AI | 1-2 66.0 71.5 |
| GIRONE B | ||
| MATTOPERIS | ALL BLACK | 1-1 66.5 67.5 |
| FLACO FC | FRATESOTERICO | 5-0 82.5 64.5 |
| 3^GIORNATA | 30/11 | |
| GIRONE A | ||
| EL MATADOR | NAPOLI | 0-4 64.5 78.5 |
| PICCHU | ROMA | 0-4 64.0 80.0 |
| GIRONE B | ||
| ALL BLACK | FRATESOTERICO | 1-5 67.5 83.5 |
| MATTOPERIS | FLACO FC | 3-0 75.0 65.5 |
| 4^GIORNATA | 21/12 | |
| GIRONE A | ||
| EL MATADOR | PICCHU | 2-3 72.0 76.0 |
| NAPOLI | ROMA | 3-0 77.5 63.0 |
| GIRONE B | ||
| FLACO | ALL BLACK | 2-0 72.5 64.5 |
| MATTOPERIS | FRATESOTERICO | 2-0 73.5 64.5 |
| 5^GIORNATA | 16/03 | |
| GIRONE A | ||
| GIRONE B | ||
| 6^GIORNATA | 20/04 | |
| GIRONE A | ||
| GIRONE B | ||
SEMIFINALI E FINALI A FINE CAMPIONATO
| GIRONE A | |||||||
| NAPOLI | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | |
| ROMA AI | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
| PICCHU | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| EL MATADOR | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| GIRONE B | |||||||
| FLACO FC | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| MATTOPERIS | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| FRATESOTERICO | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| ALL BLACK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| SEMIFINALE ANDATA | 8/05 | |
| SEMIFINALE RITORNO | 12/05 | |
| FINALE | 18/05 | |