FANTAMONDIALE 2018

CLASSIFICHE

GIRONE A    
5 JUVE BRIANZA* 1 2 0 6-4 209.0
4 BIROLI 1 1 1 5-6 206.5
4 BAE FC 1 1 1 5-3 199,0
2 NEW CASTLE 0 2 1 2-5 191.5

 

GIRONE B    
9 ASM ROMANTOLANA 3 0 0 13-2 242.5
4 POLDERIN** 1 1 1   8-8 224.0
3 BOMBO 1 0 2   6-13 214.5
1 BORUSSIA PETRICH 0 1 2   2-6 196.5 

 

GIRONE C    
9 BRIANZOLO FC 3 0 0 10-1 227.5
6 FUSEMONTY* 2 0 1 7-2 216,5
1 REALCOLIZZATI 0 1 2 2-10 196.5
1 BUMBUM 0 1 2 2-8 192.5

 

GIRONE D    
5 LAIKA BASSI 1 2 0 7-6 214.5
5 PICCHU 1 2 0 7-4 216.0
2 ZACCHERONI4 0 2 1 5-6 213.0
2 GALVAO 0 2 1 5-8 211.0

 

GIRONE E    
9 AC VISI 3 0 0 9-3 224.5
4 FADE'74* 1 1 1 3-2 203.5
2 123 STELLA 0 2 1 2-3 202.0
1 BIGNOLONE 0 1 2 2-8 192.0

 

 

 

A parità si guarda il tabellino