QATAR 2022

CLASSIFICHE

GIRONE A    
6 AC VISI* 2 0 1 7-6 218.5
4 REAL FRENK 1 1 1 7-5 218.5 
4 SVICERA 1 1 1 4-6 207.5
2 BAULI 0 2 1 4-5 204.0

 

GIRONE B    
6 ARDORE 2 0 1 9-8 228.0
4 FUSEMONTY* 1 1 1 7-6 216.0
4 LAIKA BASSI 1 1 1 4-3 207.0
3 ESTE* 1 0 2 5-8 213.5 

 

GIRONE C    
9 CARRI 3 0 0 7-3 217.0
6 REAL COLIZZATI 2 0 1 3-2 200.0
3 BUMBUM 1 0 2 3-3 196.5
0 PICCHU 0 0 3 3-8 198.5

 

GIRONE D    
6 BRONXBROTHERS 2 0 1 4-2 207.5
4 FADE'74** 1 1 1 5-4 206.0
4 GALVAO 1 1 1 3-5 196.5
2 BIGNOLONE 0 1 2 0-2 192.0

 

GIRONE E    
9 ZACCHERONI4 3 0 0 11-3 235.5
6 BRIANZOLO 2 0 1 7-4 218.0
3 JUVE BRIANZA* 1 0 2 5-9 209.0
0 BOMBO 0 0 3 3-10 203.5

 

GIRONE F    
7 PLATA O PLOMO 2 1 0 6-4 212.0
6 123 STELLA 2 0 1 7-3 221.5
3 ROMANTOLANA 1 0 2 5-4 211.5
1 POLDERIN 0 1 2 1-8 197.0