FANTAMONDIALE 2022

RISULTATI E COMMENTI

FINALISSIMA

 17-18 DICEMBRE

 

 REAL FRENK 429.5

PLATA O PLOMO 418.5  
     
ROMANTOLANA 421.5 AC VISI 416.5  

 

SEMIFINALE

 13-14 DICEMBRE

 

AC VISI 354.0 REAL FRENK 368.5  0-1 dts 61.0 63.5
ROMANTOLANA 359.5 PLATA O PLOMO 347.0  0-2 62.0 71.5

 

QUARTI

 9-10 DICEMBRE

 

 

   
AC VISI 288.5 REAL COLIZZATI 283.0  1-0 65.5 55.0
SVICERA 279.0 REAL FRENK 295.0  0-2 63.5 73.5
ROMANTOLANA 293.0 123 STELLA 298.0  1-0 66.5 63.5
PLATA O PLOMO 285.5 FADE'74 283.0  0-1 dts 61.5 58.5
     

OTTAVI

3-6 DICEMBRE

 

 AC VISI 218.5

LAIKA BASSI 207.0 2-0 70.0 65.5
ARDORE 228 REAL COLIZZATI 200.0 3-5 77.0 83.0
CARRI 217.0 SVICERA 207.5 1-2 68.0 71.5
REAL FRENK 218.5 FUSEMONTY 216.0 3-1 76.5 69.0 
 BRONX BROTHERS 207.5 ROMANTOLANA 211.5 3-4 75.0 81.5
ZACCHERONI4 235.5 123 STELLA 221.5 1-3 67.5 76.5
PLATA O PLOMO 212.0 JUVE BRIANZA 209.0 2-2 73.5 73.0
FADE0'74 206.0 BRIANZOLO 218.0 3-1 77.0 69.5

 

 TERZA GIORNATA

 29 NOVEMBRE 2 DICEMBRE

 

AC VISI*

SVICERA  1-2 69.0 725
REAL FRENK BAULI 1-1 68.0 66.0
ESTE* ARDORE 1-4 67.0 79.5
LAIKA BASSI FUSEMONTY*  0-0 62.5 63.5
PICCHU REAL COLIZZATI  0-1 58.0 68.5
BUMBUM CARRI  0-1 62.5 67.0
FADE'74** BRONX BROTHERS  0-2 59.5 73.0
BIGNOLONE GALVAO  0-0 55.5 57.0
JUVE BRIANZA* ZACCHERONI4  2-4 70.0 79.5
BOMBO BRIANZOLO  1-3 67.5 75.0
POLDERIN** PLATA O PLOMO  1-1 66.0 67.0
123 STELLA ROMANTOLANA  2-0 66.0 67.0

 

 SECONDA GIORNATA

 25-28 NOVEMBRE\

 

AC VISI*

REAL FRENK 3-2 75.5 72.5
BAULI SVICERA 1-1 67.0 69.0
ESTE* LAIKA BASSI 0-2 65.0 71.0 
FUSEMONTY* ARDORE 5-2 82.0 71.0
PICCHU BUMBUM 1-3 67.0 77.5
CARRI REAL COLIZZATI 2-1 72.0 69.5 
FADE'74** BIGNOLONE 0-0 61,0 62.5
GALVAO BRONX BROTHER  2-0 72.0 62.0
JUVE BRIANZA* BOMBO  3-2 74.5 71.5
BRIANZOLO ZACCHERONI4  1-3 69.0 75.5
POLDERIN** 123 STELLA  0-3 65.5 75.5
ROMANTOLANA PLATA O PLOMO  1-2 68.0 71.0

 

 

PRIMA GIORNATA

 20-24 novembre

 

AC VISI*

BAULI 3-2 74.0 70.5
REAL FRENK SVICERA 4-1 78.0 65.5
ESTE* FUsEMONTY* 4-2 81.5 70.5
LAIKA BASSI ARDORE 2-3 73.5 77.5
PICCHU CARRI 2-4 73.5 78.0
BUMBUM REAL COLIZZATI 0-1 56.5 62.0
FADE'74** GALVAO 5-1 85.5 67.5
BIGNOLONE BRONX BROTHERS 0-2 64.5 72.5
JUVE BRIANZA* BRIANZOLO 0-3 64.5 74.0
BOMBO ZACCHERONI4 0-4 64.5 80.5
POLDERIN** ROMANTOLANA 0-4 65.5 78.5
123 STELLA PLATA O PLOMO 2-3 72.5 74.0