CLASSIFICHE PORTUGAL 2004

 

GIRONE A          
         
5 FURLAN UNT 3 2-1-0. 8-7. 222,5
4 ESTE 3 1-1-1. 6-5. 216,5
4 KOSTERMANO 3 1-1-1. 7-7. 217,5
2 FADE'74 3 0-2-1. 5-7. 210,5
         
GIRONE B          
         
6 FUSEMONTY 3 2-0-1 6-4. 215,0
6 LEONARDI 3 2-0-1 4-4. 213,0
3 BAULI 3 1-0-2 3-3. 195,5
3 REAL LEONARDI 3 1-0-2 3-5. 204,0
         
GIRONE C          
         
9 SALVAGNO 3 3-0-0 9-2. 224,0
4 ELI 2000 3 1-1-1. 4-6. 207,5
2 TOM 3 0-2-1 3-4. 205,5
1 FOSCA 3 0-1-2 2-5. 197,5
         
GIRONE D          
         
9 GALVAO 3 3-0-0 8-5. 225,5
6 PICCHU 3 2-0-1 7-4. 212,5
3 FORNARI 3 1-0-2 4-5. 206,0
0 ROMA AI 3 0-0-3 2-7. 193,0
         
in caso di parità si guarda la differenza reti, poi i gol fatti, poi lo scontro diretto