GERMANIA 2006 

 

PRIMA GIORNATA 9/6 - 14/6  
FURLAN GALWAY 0-2 63.5 72.5
LEONARDI REAL LEONARDI 3-3 76.5-75
FADE'74 GUIDOLONIA 2-0 70 64.5
PICCHU PUMAS 6-2  87.5 72.5
MASSELLA UNTD ROMA AI 0-2  65 71
ELI2000 TEX VARESE 0-3 59.5 76
FORNARI FOSCA 2-3  70 75.5
LATTUGHESE ESTE 1-4  67.5 79.5
CARROGGU SPERMATOZOO 1-3   69 76
SALVAGNO BIROLI 0-1   62.5 67
AC VISI' BAULI 1-1  68.5 69
FUSEMONTY POLDERIN 1-2   66 72
SECONDA GIORNATA 14/6 - 19/6
FURLAN LEONARDI 4-3   80.5 76.5
GALWAY FADE'74 1-0   68.5 60.5
REAL LEONARDI GUIDOLONIA 0-1   59.5 65
PICCHU MASELLA UNTD 6-3    87.5 74.0
PUMAS ELI2000 0-0    61 60
ROMA AI TEX VARESE 4-1    79 69.5
FORNARI LATTUGHESE 0-3    65 74
FOSCA CARROGGU 4-1    79 69
ESTE SPERMATOZOO 2-2    71.5 72.5
SALVAGNO AC VISI' 2-0    72.5 65
BIROLI  FUSEMONTY 0-0    60 62.5
BAULI POLDERIN 1-3    67.5 77
TERZA GIORNATA 20/6 - 23/6  
FURLAN GUIDOLONIA 1-0 69.5 61.5
LEONARDI GALWAY 2-1 72-69
FADE'74 REAL LEONARDI 2-3 72.5 74.5
PICCHU TEX VARESE 3-2 75.5 73
CERASUOLO PUMAS 1-1 68 69
ELI2000 ROMA AI 3-0 76.5 62.5
FORNARI SPERMATOZOO 0-3 63 76.5
LATTUGHESE FOSCA 4-4 78 78
CARROGGU ESTE 1-4 66 78
SALVAGNO POLDERIN 2-2 71.5 73
AC VISI' BIROLI 0-0 60.5 62
BAULI  FUSEMONTY 0-1 62.5 66
QUARTI DI FINALE 24/6 - 27/6  
GALVAO ROMA AI 0-0 (0-1dts) 64.5 63  17 18dts
REAL LEONARDI PICCHU 0-2  63.5 73
FOSCA POLDERIN 60.5 66 0-1
ESTE BIROLI 4-0   80 64
SEMIFINALI 30/6 - 1/7  
ROMA AI PICCHU 1-0 69 61.5
POLDERIN ESTE 1-0 67.5 58.5
FINALISSIMA 4/7 - 5/7  
ROMA AI POLDERIN 0-1 63 66.5