FANTAEUROPEO 2016

CLASSIFICHE

GIRONE A    
9 GALWAY 3 0 0 4-0 207,5 
4 BOMBO 1 1 1 3-2 201,5
3 BORUSSIA 1 0 2 2-3 198,0
1 PICCHU 0 1 2 1-5 190,5

 

GIRONE B    
5 SALVAGNO 1 2 0 4-2 208,0
4 REALLEONARDI 1 1 1 2-2 194,0
3 BRIANZOLO FC 0 3 0 2-2 198,5
2 LEONARDI 0 2 1 2-4 195,0 

 

GIRONE C    
6 BAULICEO 2 0 1 3-1 204,5
4 REALFRENK 1 1 1 1-2 195,0
4 JOHNNY31 1 1 1 1-2 193,5
3 FOSCA 1 0 2 2-2 201,5 

 

GIRONE D    
9 JUVE BRIANZA 3 0 0 11-3 236,5 
4 LAIKA84 1 1 1 2-3 194,0
3 POLDERIN 1 0 2 5-5 203,5
1 ZUCCHEVAGABONDE 0 1 2 1-8 187,5

 

GIRONE E    
6 FADE'74 2 0 1 4-3 202,5
4 ESTE 1 1 1 6-4 212,0
4 BIROLI 1 1 1 2-3 201,5
3 ROMA AI 1 0 2 3-5 202,0

 

GIRONE F    
7 REALCOLIZZATI 2 1 0 6-2 215,0
4 REALDORI 1 1 1 6-4 215,5
4 BIGNOLONE  1 1 1 3-4 203,0
1 FUSEMONTY 0 1 2 2-7 199,0

 

GIRONE G    
9 LESSINIAFC 3 0 0 4-0 207,0
4 CADORE 1 1 1 1-1 197,0
3 ACVISI 1 0 2 3-3 202,5
1 CARROGGU 0 1 2 1-5 188,0

 

GIRONE H    
7 PUMAS 1 1 1 2-0 200,5
4 BUMBUM 1 1 1 3-3 202,0
4 MAZINGALEX 1 1 1 4-4 201,5
1 ALLBLACKS 0 1 2 1-3 194,0

A parità si guarda il tabellino