FANTAEUROPEO 2020

RISULTATI E COMMENTI

FINALISSIMA

11 LUGLIO

 

   FADE'74

AC VISI 473.5 438.0 2-3  71,5 75.0
     
 AC VISI CAMPIONE    

 

SEMIFINALE

6 - 7 LUGLIO

 

FADE'74 FUSEMONTY 399.5 344.0 3-0 74.0 64.5
BUMBUM AC VISI 383.5 366.5 0-2 65.0 71.5

 

QUARTI

2 LUGLIO - 3 LUGLIO

 

 FADE74

BIGNOONE 4-3 81.0 75.0
BAULI FUSEMONTY 0-2 65.5 70.5
JUVE BRIANZA BUMBUM 0-1 65.5 69.0
AC VISI  LAIKA BASSI 3-3 75.0 74.0
     
     

OTTAVI

26 GIUGNO - 29 GIUGNO

 

FADE'74

REALCOLIZZATI 242.5-215.5 3-1 76.0 69.5
CADORE BIGNOLONE 228.0-213.0 3-4 74.0 79.0
CARROGGU BAULI 218,0-211.0 1-3 69.5 74.5
FUSEMONTY REAL LEONARDI 213,0-210.5 0-0 60.5 59.0
JUVE BRIANZA PICCHU 223.5-218.0 4-1 80.5 67.5
BUMBUM ESTE 246.5-214.5 1-0 68.0 62.0
AC VISI ROMANTOLANA 212.0-222.5 4-0 79.5 57.0
LAIKA BASSI BRIANZOLO FC 212.5-211.0 2-0 71.0 63.0

 

 TERZA GIORNATA

20 GIUGNO - 23 GIUGNO

 

  FADE'74**

123 STELLA  3-1 74.5 69.5
LEONARDI BIGNOLONE  2-2 71.0 71.0
BAULI ARDORE  2-2 71.0 70.0
CADORE REALLEONARDI*  4-2 78.5 71.0
CARROGGU POLDERIN**  3-1 76.0 66.0
FUSEMONTY* REALCOLIZZATI  2-3 72.5 77.5
JUVE BRIANZA* SALVAGNO  4-2 81.0 73,0
ESTE* BIROLI  4-1 81.0 65.0
ROMANTOLANA BUMBUM  2-6 70.0 86.0
GALWAY LAIKA BASSI  2-3 72.5 75.0
PICCHU BOMBO  4-0 79.5 60.5
AC VISI BRIANZOLO FC 1-1 69.5 67.0

 

 SECONDA GIORNATA

16 GIUGNO - 19 GIUGNO

 

 FADE'74**

BIGNOLONE 4-2 81.5 70.0
LEONARDI 123 STELLA 0-2 64.0 70.5
BAULI REAL LEONARDI* 1-0 68.5 63.0
CADORE ARDORE 4-1 78.0 67.0
CARROGGU REALCOLIZZATI 3-0 77.0 64.0
FUSEMONTY* POLDERIN** 3-0 76.5 65.0
JUVE BRIANZA* BIROLI 1-1 68.5 66.5 
ESTE* SALVAGNO 0-0 65.0 62.0
ROMANTOLANA LAIKA BASSI 4-1 78.0 68.5
GALWAY BUMBUM 0-6 65.5 86.0
AC VISI BOMBO 1-1 69.5 69.5
PICCHU BRIANZOLO 3-3 74.0 76.5

 

 

PRIMA GIORNATA

11 GIUGNO - 15 GIUGNO

 

FADE'74**

LEONARDI  6-0 86.5 59.0
BIGNOLONE 123 STELLA  2-1 72.0 66.0
BAULI CADORE  2-2 71.5 71.5
REAL LEONARDI* ARDORE  3-1 76.5 68.0
CARROGGU FUSEMONTY*  0-0 65.0 64.0
REAL COLIZZATI POLDERIN**  3-0 74.0 63.5
JUVE BRIANZA* ESTE*  3-1 74.0 68.5
BIROLI SALVAGNO  1-0 67.5 59.5
ROMANTOLANA GALWAY  3-2 74.5 70.5
LAIKA BASSI BUMBUM  1-3 69.0 74.5
PICCHU ACVISI 0-3 64.5 75.5
BRIANZOLO BOMBO 0-0 65.0 65.0