EURO2020

CLASSIFICHE

GIRONE A    
9 FADE74** 3 0 0 13-3   242.5
4 BIGNOLONE 1 1 1   6-7   213.0
3 123 STELLA 1 0 2   4-5   206.0
1 LEONARDI 0 1 2   2-10 194.0

 

GIRONE B    
7 CADORE 2 1 0 10-5 228.0
BAULI 1 2 0 5-4 211.0
3 REALLEONARDI* 1 0 2 5-6 210.5
1 ARDORE 0 1 1 4-9 205.0

 

GIRONE C    
7 CARROGGU 2 1 0 6-1 218.0
6 REALCOLIZZATI 2 0 1 6-5 215.5
4 FUSEMONTY* 1 1 1 5-3 213.0
0 POLDERIN** 0 0 3 1-9 194.5

 

GIRONE D    
7 JUVEBRIANZA* 2 1 0 8-4 223.5
4 ESTE* 1 1 1 5-5 214.5
4 BIROLI 1 1 1 3-5 203.0
1 SALVAGNO 0 1 2 2-5 194.5

 

GIRONE E    
9 BUMBUM 3 0 0 15-3  246.5
6 ROMANTOLANA 2 0 1 8-9   222.5
3 LAIKA BASSI 1 0 2 5-9   212.5
0 GALWAY 0 0 3 4-12 209.0

 

GIRONE F    
5 AC VISI 1 2 0 5-2 212.0
4 PICCHU 1 1 1 7-6 218.0
3 BRIANZOLO 0 3 0 4-4 211.0
2 BOMBO 0 2 1 1-5 195.5