GIRONE A
KOSTERMANO
FADE'74
POLDERIN
LESSINIA FC

 

FADE'74 - KOSTERMANO         1-3 69.0 76.5
POLDERIN - LESSINIA               3-1 74.5 69.5
FADE'74 - POLDERIN                  0-0 64.5 62.0
KOSTERMANO - LESSINIA       4-0  81.0 65.0
FADE'74 -LESSINIA                     2-2 70.0 72.5
KOSTERMANO - POLDERIN     1-0 67.0 63.0

 

CLASSIFICA
9 KOSTERMANO  8-1 224.5
4 POLDERIN          3-2 199.5
2 FADE '74              3-5 203.5
1 LESSINIA            3-9 207.0

 

GIRONE B
REAL LEONARDI
FORNARI
ROMA AI
FUSEMONTY

 

REAL LEONARDI - FORNARI   0-0 61.0  62.0
ROMA AI - FUSEMONTY          2-0 73.5  64.5
REAL LEONARDI - ROMA AI    0-0 60.5  62.0
FORNARI - FUSEMONTY          0-3 59.5  74.5
REAL LEONARDI - FUSEMONTY  2-2 71.5 71.0
FORNARI - ROMA AI                 1-0 67.0 63.5

 

CLASSIFICA
4 FUSEMONTY            5-4  210.0
4 ROMA AI                   2-1  199.0
4 FORNARI                  1-3  188.5
3 REAL LEONARDI     2-2  193.0

 

GIRONE C
GALVAO
SALVAGNO
FURLAN
NINO

 

GALVAO - SALVAGNO   0-0 62.0 65.5
FURLAN - NINO               0-1 63.0 67.5
GALVAO - FURLAN         2-0 71.0 59.0
SALVAGNO - NINO         0-1  65.5 66.5
GALVAO - NINO              2-3  71.5 74.5
SALVAGNO - FURLAN    0-0 65.0 63.0

 

CLASSIFICA
9 NINO                5-2 209.0
4 GALVAO          4-3 204.5
2 SALVAGNO     0-1 196.0
1 FURLAN           0-3 185.0

 

GIRONE D
PICCHU
LATTUGHESE
GK
CADORE

 

PICCHU - LATTUGHESE   1-0 68.0 59.5
GK - CADORE                     0-0 65.0 64.5
PICCHU - GK                       1-0 67.0 65.5
LATTUGHESE - CADORE  0-1 56.5 62.0
PICCHU - CADORE             1-0 67.5 58.5
LATTUGHESE - GK             0-0 61.0 65.5

 

CLASSIFICA
9 PICCHU            2-0  202.5
4 CADORE           1-0  185.0
2 GK                     0-1  196.0
1 LATTUGHESE   0-2  177.0

 

GIRONE E
LEONARDI
BAULI
CERASUOLO
FOSCA

 

CERASUOLO - FOSCA         1-0 68.5 60.0           
LEONARDI - BAULI              1-1 68.5 68.0
LEONARDI - CERASUOLO  0-3 64.5 77.0
BAULI - FOSCA                     0-0 63.5 63.0
LEONARDI - FOSCA             0-0 61.0 62.5
BAULI - CERASUOLO           0-1 62.5 68.5

 

CLASSIFICA
9 CERASUOLO 5-0 214.0
2 LEONARDI     1-4 194.0
2 BAULI             1-2 193.5
2 FOSCA            0-1 185.5

 

GIRONE F
ELI2000
ESTE
CEO
PUMAS

 

ELI2000 - ESTE  1-3 69.0 76.5  
CEO - PUMAS   0-2 65.0 73.5
ELI2000 - CEO   0-1 63.0 67.5
ESTE - PUMAS  3-0 74.5 61.5
ELI2000 - PUMAS  0-1 62.5 67.0
ESTE - CEO             2-4 73.0 81.5

 

CLASSIFICA
6 ESTE        8-5    224.0
6 CEO         5-4    213.5
6 PUMAS    3-3   202.0
0 ELI2000    1-5   194.5

 

GIRONE G
AC VISI
CARROGGU
BIROLI
TEX

 

AC VISI - CARROGGU  0-4 62.5 79.0
BIROLI - TEX                  1-4 69.5 81.0
AC VISI - BIROLI           1-0 67.5 65.0
CARROGGU - TEX         0-3 63.5 75.5
AC VISI - TEX                 3-3 76.0 74.0
CARROGGU - BIROLI   1-1 69.5 66.5

 

CLASSIFICA
7 TEX                  10-4 230.5
4 CARROGGU   5-4   212.5
4 AC VISI           4-7   206.0
1 BIROLI            2-6   201.0

 

KOSTERMANO CARROGGU 1-3 69.0 74.5
1-0 66.0 65.5 CARROGGU CADORE 1-0 67.0 62.5

2-4 73.5 78.5

CADORE
FUSEMONTY CADORE 3-3 76.0 76.0
0-2 61.5 72.5 2-0 71 - 64
NINO CEO 0-0 64.5 64.0
0-2 62.5 71.5 CEO PICCHU 2-0 71.0 62.0

1-2 69.5 72.0

CEO
PICCHU LEONARDI 1-0 67.0 61.5
3-2 76.5 71.0      CADORE     

     ESTE

2-1 71-5 66.5  1-4 69.5 78
CERASUOLO GALVAO 3-1 74.5 68.5
4-1 78.0 66.5 CERASUOLO ESTE 0-1 60.0 68.5

0-1 54.5 59.5

ESTE ESTE CAMPIONE!!!!!!
ESTE ROMA AI 4-1 79.5 68.5
1-4 68.0 79.0 0-0ds4-3dr 5-3 84.0 76.0
TEX POLDERIN 1-0 68.0 63.5
0-0 61.5 62.0 TEX AC VISI 1-1 68.5 66.0

5-4 82.0 81.0

TEX VARESE
LESSINIA AC VISI 3-3 74.0 74.5
0-1 62.5 67.5