![]()
| COPPA "F" | |||
| SESTI | 1-10 | 19-11 | |
| CARROGGU | CEO | 0-0 | 2-3 |
| LEONARDI | SCAPPINI | 2-0 | 0-4 |
| FOSCA | REAL AFFI | 3-2 | 0-2 |
| SALVAGNO | BIROLI | 3-3 | 0-3 |
| BOTTURA | ROMA AI | 3-1 | 3-1 |
| FORNARI | BAULI | 3-1 | 2-4 |
| QUARTI | 23-12 | 7-1 | |
| CEO | SCAPPINI | 2-1 | 0-1 |
| REAL AFFI | BIROLI | 1-2 | 0-3 |
| BAULI | ESTE | 3-1 | 2-2 |
| BOTTURA | FORNARI | 0-3 | 2-3 |
| SEMIFINALI | 20-5 | 27-5 | |
| SCAPPINI | BIROLI | 2-3 | 2-3 |
| BAULI | FORNARI | 1-3 | 2-2 |
| FINALISSIMA | 10-6 | 17-6 | |
| BIROLI | FORNARI | 0-0 | 0-2 |
Il miglior perdente č colui che ha il tabellino pių alto.