CLASSIFICA 2012-13

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB pos tab tab max

tab min

45 GALVAO 24 13 5 6 42-27 1679.5 2 81.0 64.0
43 ROMA AI 24 13 4 7 44-30 1671.5 3 84.0 60.0
42 POLDERIN 24 13 3 8 43-30 1688.5 1 80.5 63.5
34 BAULI 24 10 4 10 35-40 1647.5 7 82.5 61.0
33 CEO 24 10 3 11 35-30 1650.0 4 81.5 56.0
33 PUMAS 24 9 6 9 33-33 1648.0 6 77.5 62.0
31 FADE'74 24 8 7 9 36-38 1648.5 5 80.5 60.0
30 SALENTO FM 24 8 6 10 27-29 1619.0 8 80.0 61.0
25 LEONARDI 24 8 1 15 22-39 1592.5 9 76.5 58.0
19 PICCHU 24 5 4 15 21-41 1575.0 10 75.0 55.0

GALVAO CAMPIONE

GUARDATE IL CALENDARIO CON LE DATE E PARTITE FASE FINALE