CLASSIFICA 2004-2005

 

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB

pos.tab.

49 FURLAN 26 15 4 7 46-32 -3 1807.0  1
48 REALLEONARDI 26 14 6 6 48-25 -4 1805.0  2
45 BAULI 26 13 6 7 38-33 -7 1764.0  8
43 CARROGGU 26 13 4 9 41-34 -9 1776.0  4
40 SALVAGNO 26 12 4 10 37-34 -12 1763.0  9
38 PICCHU* 26 11 5 10 41-39 -14 1792.5  3
38 ACIDIOCARO 26 12 2 12 28-25 -14 1723.0  14
36 KOSTERMANO** 26 11 3 12 35-39 -16 1770.0  6
36 FORNARI 26 10 6 10 37-47 -16 1768.5  7
35 ROMA A.I. 26 10 5 11 35-31 -17 1760.5  10
33 CEO 26 8   9   9 32-33 -19 1730.5  13
28 BIROLI      26 6 10 10 37-44 -24 1772.0  5
22 SCAPPINI FC 26 6   4 16 29-46 -30 1731.5  11
19 FOSCA 26 5   4 17 26-47 -33 1731.0  12

Serie A-1 2005-06 (asta 26 agosto 2005): Furlan, Real Leonardi, Bauli, Carroggu, Salvagno, Picchu, Acidiocaro, Kostermano, Fornari, Roma AI, Cerasuolo, Fade'74, (1 tra Ceo e Biroli) e (1 tra Pumas, Fusemonty, Tex e Este).

*Picchu sesto per scontro diretto (Acidiocaro-Picchu 0-3 0-1)

**Kostermano ottavo per scontro diretto (Fornari-Kostermano 4-3 1-2)