CLASSIFICA FINAL FOUR

Punti   P V P S GF GS TAB
26 CARROGGU 12 8 2 2 25 16 867,5
22 BAULI 12 7 1 4 22 14 848
19 FOSCA 12 5 4 3 19 15 838
19 CHAMPAGNEFC 13 6 1 5 16 15 831

 

 

CLASSIFICA FINALI

Punti   P V P S GF GS TAB
20 CARROGGU 9 6 2 1 19 11 650,5
16 BAULI 9 5 1 3 16 10 636,5
16 FOSCA 9 4 4 1 16 10 638
16 CHAMPAGNEFC 9 5 1 3 14 12 628,5
15 CERASUOLO 9 4 3 2 16 16 628
12 CEO 9 3 3 3 22 16 662
12 FURLAN 9 3 3 3 12 14 619
8 FORNARI 9 2 2 5 6 11 594
6 REAL AFFI 9 1 3 5 7 17 596,5
2 LEONARDI 9 0 2 7 10 21 612

In caso di paritā per decidere le prime quattro posizioni si guarderā nell'ordine: scontro diretto nelle finali, tabellino finali, gol fatti finali, classifica girone precedente. In caso di paritā alla fine delle final four c'č gara secca di spareggio. Se lo spareggio finisce pari si giocherā ancora.

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI

Pt GIRONE "A" part. V P S GF GS TAB
21 FURLAN 10 7 0 3 16 13 629
17 BAULI 10 5 2 3 16 12 705,5
17 CHAMPAGNE 10 5 2 3 9 11 673,5
17 FORNARI 10 5 2 3 15 12 694,5
16 LEONARDI 10 5 1 4 10 7 669,5
15 ESTE 10 4 3 3 22 11 724,5
14 PIAZZI 10 4 2 4 13 12 680
12 GABRIC 10 3 3 4 11 12 685
11 SALVAGNO 10 3 2 5 7 15 662
9 ROMA A. 10 2 3 5 10 13 673
5 TEZZA 10 1 2 7 7 14 663

 

Pt GIRONE "B" Part. V P S GF GS Tab.
24 FOSCA 10 8 0 2 24 9 737
23 CARROGGU 10 7 2 1 13 5 681,5
18 TESINI S.P. 10 6 0 4 20 18 722,5
18 CEO 10 6 0 4 13 13 683
16 CERASUOLO 10 5 1 4 14 9 684,5
14 REAL AFFI 10 4 2 4 11 14 677,5
11 DEL TUBO 10 3 2 5 5 10 658
10 A.C. NEGRAR 10 3 1 6 15 16 695,5
8 NEW INTER 10 2 2 6 7 17 665,5
8 FINO FINO 10 2 2 6 7 12 656
8 ACIDIOCARO 10 2 2 6 7 12 654,5