CLASSIFICHE QUALIFICAZIONI

P.ti GIRONE "A" P V N P GF-GS TAB
24 PICCHU 9 8  0  1 22-11 664,5
22 ROMA AI 9 7  1  1 28-10 681
19 MESSINA UNT 9 6  1  2 23-13 663,5
16 STUDIO TADIOTTO 9 5  1  3 12-10 617.5
14 CERASUOLO 9 4  2  3 18-12 648
10 TEZZA 9 2  4  3 11-15 614
7 DON 9 2  1  6 9-12 604
7 CHAMPAGNE FC 9 2  1  6   5-17 568.5
6 ESTE 9 1  3  5   6-18 585
2 U.S. VALENS 9 0  2  7   2-18 552

 

P.ti GIRONE "B" P V N P GF-GS TAB
19 POLDERIN 8 6  1  1 17-8 646
19 REAL LEONARDI 8 6  1  1 20-9 666.5
11 CEO 8 3  2  3   9-11 609
9 AT.COSTERMANO 8 2  3  3 20-18 648
9 A.C. LESSINIA 8 2  3  3 14-18 626.5
8 FOSCA 8 1  5  2 12-10 626
8 VERDALLODI 8 2  2  4   7-14 606.5
7 CARROGGU 8 1  4  3 14-14 644.5
7 LEONARDI D.O.C. 8 2  1  5   9-19 610

 

P.ti GIRONE "C" P V N P GF-GS TAB
16 LOKOMOTIVE SP. 8 5  1  2 19-11 646,5
16 BAULI 8 5  1  2 13-8 631.5
13 TEX VARESE 8 4  1  3   6-5 597.5
12 AT.FINEIRO 8 3  3  2 15-12 648.5
12 ACIDIOCARO 8 3  3  2 11-11 618.5
11 FORNARI 8 3  2  3 15-12 635
10 QUINTA 8 2  4  2   6-5 582.5
7 FURLAN 8 2  1  5   8-14 589
2 SALVAGNO 8 0  2  6   4-19 599

 

Posiz.   Tabellino Posiz. Scalata
1 ROMA AI 681 1 -
2 REAL LEONARDI 666.5 2 -
3 PICCHU 664.5 3 -
4 MESSINA UNT 663.5 5 +1
5 AT.FINEIRO 648.5 4 -1
6 CERASUOLO 648 10 +4
7 AT.COSTERMANO 648 6 +1
8 LOKOMOTIVE SP. 646.5 7 -1
9 POLDERIN 646 8 -1
10 CARROGGU 644.5 9 -1
11 FORNARI 635 11 -
12 BAULI 631.5 14 +2
13 AC LESSINIA 626.5 13 -
14 FOSCA 626 12 -2
15 ACIDIOCARO 618.5 15 -
16 STUDIO TADIOTTO 617.5 16 -
17 TEZZA 614 18 +1
18 LEONARDI DOC 610 20 +2
19 CEO 609 17 -2
20 VERDALLODI 606.5 22 +2
21 DON 604 19 -2
22 SALVAGNO 599 21 -1
23 TEX VARESE 597.5 24 +1
24 FURLAN 589 23 -1
25 ESTE 585 25 -
26 QUINTA 582.5 27 +1
27 CHAMPAGNE 568.5 26 -1
28 US VALENS 552 28 -