CLASSIFICA 2001-2002
Pt | part | V P S | GF-GS | M.I. | TAB | |
45 | ESTE | 24 | 13 6 5 | 38-23 | -3 | 1651 |
42 | AC NEGRAR | 24 | 13 3 8 | 39-28 | -6 | 1645.5 |
41 | ROMA A.I. | 24 | 12 5 7 | 58-37 | -7 | 1730 |
40 | BAULI | 24 | 11 7 6 | 49-35 | -8 | 1702 |
34 | CARROGGU | 24 | 10 4 10 | 26-29 | -14 | 1608.5 |
33 | FORNARI | 24 | 9 6 9 | 24-33 | -15 | 1583 |
32 | CEO | 24 | 8 8 8 | 38-33 | -16 | 1671 |
32 | LEONARDI | 24 | 9 5 10 | 31-36 | -16 | 1607 |
30 | SCAPPINI | 24 | 8 6 10 | 29-38 | -18 | 1624.5 |
27 | BOTTURA | 24 | 8 3 13 | 26-35 | -21 | 1609.5 |
26 | SALVAGNO | 24 | 6 8 10 | 32-45 | -22 | 1619 |
26 | ACIDIOCARO | 24 | 8 2 14 | 30-41 | -22 | 1619.5 |
26 | BIROLI | 24 | 7 5 12 | 35-42 | -22 | 1629 |
. Classifica avulsa: 7 Salvagno 6 Acidiocaro 4 Biroli
Coppa Campioni: Este + vincitore Coppa.
Coppa Uefa: Negrar, Roma, Bauli e Carroggu.