CLASSIFICA 2000-2001
Pt | part | V P S | GF-GS | M.I. | TAB | |
51 | SCAPPINI | 24 | 16 3 5 | 53-27 | +3 | 1705.5 |
47 | FORNARI | 24 | 15 2 6 | 54-30 | -1 | 1716 |
41 | CARROGGU | 24 | 13 2 9 | 40-41 | -7 | 1664 |
38 | SALVAGNO | 24 | 10 8 6 | 37-31 | -10 | 1657 |
33 | BIROLI | 24 | 9 6 9 | 38-40 | -15 | 1664.5 |
33 | LEONARDI | 24 | 8 9 7 | 29-29 | -15 | 1619.5 |
31 | ESTE | 24 | 8 7 9 | 42-44 | -17 | 1668 |
29 | BAULI | 24 | 8 5 11 | 38-46 | -19 | 1656 |
28 | BOTTURA | 24 | 8 4 12 | 36-40 | -20 | 1632.5 |
27 | ROMA A.I. | 24 | 8 3 13 | 38-47 | -21 | 1645 |
27 | FOSCA | 24 | 7 6 11 | 30-36 | -21 | 1606 |
26 | CEO | 24 | 7 5 12 | 36-48 | -22 | 1639.5 |
25 | REAL AFFI | 24 | 7 4 13 | 23-34 | -23 | 1589 |
. Biroli quinto e Leonardi sesto per scontri diretti favorevoli al primo.
Roma salvo e Fosca ai play out per scontri diretti favorevoli al primo.
PREZZI ALL'ASTA
Ecco la classifica 2000-'01: 300 Milosevic (Leonardi) 257 Veron (Ceo) 243 Hubner (Roma) 240 Ventola (Real Affi) 230 Muzzi (Fosca) 216 Ganz (Roma) 202 Conceicao (Scappini) 200 Cassano (Bauli). valori molto lontani dai records all'asta: 490 Ventola (Ceo 1999-'00) 410 Veron (Este 1999-'00), lontani anche dalla quotazione, ritenuta allora bassa, di Shevchenko lo scorso anno (330). Fuori asta ricordiamo gli acquisti folli di Vieri (860 crediti Ceo 1998-'99) e Seedorf (810 Scappini 1999-'00) pagati a £100 per credito. Tra gli acquisti clamorosi di quest'anno da ricordare oltre ai 240 crediti di Ventola i 150 per Redondo da parte di Bottura, invece per l'economicitą ricordiamo i 20 crediti spesi per Lopez da parte di Carroggu.