| GIRONE "A" | GIRONE "B" | GIRONE "C" |
| CHAMPAGNE FC | ESTE | BAULI |
| SALVAGNO | ROMA A. | FOSCA |
| NIŅO | FORNARI | BIANCHI |
| LEONARDI |
| 1° GIORNATA | ||
| NIŅO | CHAMPAGNE FC | 3-0 |
| SALVAGNO | LEONARDI | 2-1 |
| ESTE | FORNARI | 3-0 |
| ROMA A. | BIANCHI | 2-0 |
| BAULI | FOSCA | 4-2 |
| 2° GIORNATA | ||
| NIŅO | SALVAGNO | 1-1 |
| CHAMPAGNE FC | LEONARDI | 3-0 |
| ESTE | FOSCA | 3-5 |
| FORNARI | ROMA A. | 7-0 |
| BAULI | BIANCHI | 1-1 |
| 3° GIORNATA | ||
| NIŅO | LEONARDI | 4-1 |
| CHAMPAGNE FC | SALVAGNO | 3-0 |
| ROMA A. | ESTE | 1-3 |
| BAULI | FORNARI | 1-0 |
| FOSCA | BIANCHI | 2-2 |
| SEMIFINALI | ||
| ESTE | NIŅO | 1-0 |
| BAULI | CHAMPAGNE FC | 3-1 |
| 3°/4° POSTO | ||
| CHAMPAGNE FC | NIŅO | 2-1 |
| FINALISSIMA | ||
| ESTE | BAULI | 1-0 |
PODIO |
| 1° ESTE |
| 2° BAULI |
| 3° CHAMPAGNE FC |
CLASSIFICA CANNONIERI |
| 4- SALAS (BAULI) |
| 4- VIERI (ESTE) |
| 3- BATISTUTA (FOSCA) |