1°  15-10-00 12° 7-1-01   2° 22-10-00 13° 14-1-01  
ROGER U. DEL TUBO 2-2 0-1 AC NEGRAR CERASUOLO 2-0 1-2
NIŅO ACIDIOCARO 1-1 0-4 I.N.ZELAND ROGER U. 1-0 1-2
FURLAN VASSANELLI 0-3 2-1 VASSANELLI LAIN FC 1-4 3-0
CERASUOLO I.N.ZELAND 3-2 1-1 ACIDIOCARO FURLAN 0-2 1-2
LAIN FC TEZZA 2-2 3-0 TEZZA NIŅO 1-0 1-2
DINAMO S. AC NEGRAR 3-1 3-4 DEL TUBO DINAMO S. 2-3 0-0
3° 1-11-00 14° 21-1-01   4° 5-11-00 15° 28-1-01  
LAIN FC NIŅO 1-2 2-0 ROGER U. TEZZA 1-2 1-1
FURLAN ROGER U. 1-1 1-3 NIŅO INST.NEW.ZE. 0-4 3-3
INST.NEW.ZE. DEL TUBO 1-0 2-2 CERASUOLO VASSANELLI 0-3 3-2
VASSANELLI ACIDIOCARO 0-1 0-3 AC NEGRAR LAIN FC 3-2 1-1
DINAMO S. CERASUOLO 4-2 2-1 ACIDIOCARO DINAMO S. 4-2 4-0
TEZZA AC NEGRAR 1-1 0-4 DEL TUBO FURLAN 3-0 1-3
5° 12-11-00 16° 4-2-01   6° 19-11-00 17° 11-2-01  
AC NEGRAR FURLAN 1-3 0-0 ROGER U. VASSANELLI 3-1 0-0
I.N.ZELAND LAIN FC 1-2 2-1 NIŅO AC NEGRAR 0-3 0-3
VASSANELLI DINAMO S. 1-1 1-3 FURLAN I.N.ZELAND 3-0 0-1
ACIDIOCARO ROGER U. 2-1 3-3 CERASUOLO DEL TUBO 5-2 2-4
TEZZA CERASUOLO 1-1 0-1 LAIN FC ACIDIOCARO 2-2 0-4
DEL TUBO NIŅO 0-0 3-0 DINAMO S. TEZZA 4-0 3-3
7° 26-11-00 18° 18-2-01   8° 3-12-00 19° 25-2-01  
AC NEGRAR ROGER U. 3-1 5-1 ROGER U. NIŅO 3-0 1-3
I.N.ZELAND DINAMO S. 1-0 0-0 CERASUOLO FURLAN 1-1 0-0
VASSANELLI NIŅO 0-1 0-1 AC NEGRAR ACIDIOCARO 2-2 4-3
ACIDIOCARO CERASUOLO 1-1 2-2 DINAMO S. LAIN FC 1-3 3-2
TEZZA FURLAN 4-2 0-3 TEZZA I.N.ZELAND 2-1 0-2
DEL TUBO LAIN FC 1-2 0-2 DEL TUBO VASSANELLI 2-2 0-5
9° 10-12-00 20° 4-3-01   10° 17-12-00 21° 11-3-01  
NIŅO CERASUOLO 2-0 2-1 FURLAN LAIN FC 1-2 0-3
FURLAN DINAMO S. 0-1 1-0 CERASUOLO ROGER U. 1-0 0-4
I.N.ZELAND AC NEGRAR 6-1 0-2 AC NEGRAR DEL TUBO 1-2 0-2
LAIN FC ROGERU. 3-3 1-2 I.N.ZELAND VASSANELLI 0-0 0-0
VASSANELLI TEZZA 1-0 0-1 DINAMO S. NIŅO 1-1 1-2
ACIDIOCARO DEL TUBO 2-2 2-0 TEZZA ACIDIOCARO 0-4 0-2
11° 23-12-00 22° 18-3-01   PLAY OFF 1-4-01  
ROGER U. DINAMO S. 4-5 0-1 ACIDIOCARO NIŅO 2-1
NIŅO FURLAN 1-1 3-2 LAIN FC I.N.ZELAND 2-0
LAIN FC CERASUOLO 2-1 2-3 PLAY OFF 8-4-01  
VASSANELLI AC NEGRAR 0-2 0-2 NIŅO ACIDIOCARO 2-3
ACIDIOCARO I.N.ZELAND 3-1 0-2 I.N.ZELAND LAIN FC 1-0
DEL TUBO TEZZA 2-0 0-1 PLAY OFF 15-4-01  
      LAIN FC I.N.ZELAND 2-1
           
PLAY OFF 22-4-01   PLAY OUT 1-4-01  
ACIDIOCARO LAIN 2-3 CERASUOLO TEZZA 0-1
PLAY OFF 29-4-01   PLAY OUT 8-4-01  
LAIN FC ACIDIOCARO 0-1 TEZZA CERASUOLO 0-0
PLAY OFF 6-5-01        
ACIDIOCARO LAIN FC 1-1