1°  26-08-01 14° 20-1-02 2° 16-09-01 15° 27-01-02
BAULI LEONARDI 4-1 2-1 ACIDIOCARO FORNARI 1-2 4-0
BIROLI CEO 2-2 3-3 BOTTURA ESTE 1-2 2-3
ESTE ROMA AI 2-1 0-1 CARROGGU AC NEGRAR 1-0 1-2
FORNARI BOTTURA 0-0 1-0 CEO BAULI 0-3 2-1
AC NEGRAR SCAPPINI 2-0 2-3 LEONARDI BIROLI 1-1 0-3
SALVAGNO CARROGGU 4-1 0-0 SCAPPINI SALVAGNO 1-2 2-3
ACIDIOCARO ROMA AI
3° 23-09-01 16° 03-02-02 4° 30-09-00 17° 10-02-02
BAULI BIROLI 2-2 3-2 ACIDIOCARO ROMA AI 2-3 2-1
CEO LEONARDI 1-1 0-2 BIROLI FORNARI 0-1 3-0
ESTE ACIDIOARO 3-0 2-2 BOTTURA SCAPPINI 3-0 1-2
ROMA AI BOTTURA 5-0 0-2 CARROGGU BAULI 1-3 0-1
SALVAGNO AC NEGRAR 0-1 1-2 LEONARDI SALVAGNO 3-1 0-1
SCAPPINI CARROGGU 0-2 0-2 AC NEGRAR CEO 1-1 3-0
FORNARI ESTE
5° 14-10-01 18° 17-02-02 6° 21-10-01 19° 24-02-02
BAULI SALVAGNO 5-3 1-1 BOTTURA SALVAGNO 2-2 2-0
BIROLI ACIDIOCARO 1-2 2-0 CEO CARROGGU 0-0 0-1
FORNARI AC NEGRAR 0-2 0-1 ESTE FORNARI 1-0 0-0
LEONARDI CARROGGU 1-0 1-0 LEONARDI ACIDIOCARO 0-1 3-1
ROMA AI CEO 3-1 5-3 AC NEGRAR BAULI 2-7 3-2
SCAPPINI ESTE 1-2 2-1 SCAPPINI ROMA AI 1-2 4-4
BOTTURA BIROLI
7° 28-10-01 20° 03-03-02 8° 18-11-01 21° 10-03-02
ACIDIOCARO BOTTURA 3-0 1-2 ACIDIOCARO BAULI 2-0 1-4
BAULI SCAPPINI 0-1 0-0 BIROLI AC NEGRAR 0-2 2-1
CARROGGU BIROLI 1-3 2-1 BOTTURA CARROGGU 0-1 0-2
AC NEGRAR ESTE 2-1 0-0 ESTE SALVAGNO 1-0 2-2
ROMA AI LEONARDI 3-1 2-3 FORNARI ROMA AI 2-1 0-8
SALVAGNO FORNARI 1-1 0-3 SCAPPINI CEO 0-0 0-0
CEO LEONARDI
9° 25-11-01 22° 17-3-02 10° 02-12-01 23° 23-03-02
CARROGGU FORNARI 1-0 0-4 ACIDIOCARO AC NEGRAR 0-3 4-1
CEO ACIDIOCARO 3-0 3-0 BOTTURA BIROLI 2-3 0-2
LEONARDI ESTE 2-1 1-1 CEO SALVAGNO 3-3 5-0
AC NEGRAR BOTTURA 0-1 0-1 ESTE CARROGGU 4-3 1-0
SALVAGNO ROMA AI 2-2 0-4 FORNARI LEONARDI 3-1 0-0
SCAPPINI BIROLI 2-1 2-0 ROMA AI BAULI 2-2 1-3
BAULI SCAPPINI
11° 09-12-01 24° 31-3-02 12° 16-12-01 25° 07-04-02
BAULI BOTTURA 3-3 0-2 ACIDIOCARO CARROGGU 1-3 0-1
BIROLI ESTE 0-1 0-5 CEO BOTTURA 2-0 1-0
CARROGGU ROMA AI 2-2 0-0 ESTE BAULI 2-0 0-0
FORNARI CEO 2-1 0-2 AC NEGRAR LEONARDI 5-0 1-1
LEONARDI SCAPPINI 4-0 2-3 ROMA AI BIROLI 2-1 4-1
SALVAGNO ACIDIOCARO 2-1 0-1 SCAPPINI FORNARI 1-1 1-2
AC NEGRAR SALVAGNO
13° 13-01-02 24° 14-04-02 PLAY OUT 21-04-02
BIROLI SALVAGNO 2-2 0-2 SALVAGNO ACIDIOCARO 1-2
BOTTURA LEONARDI 2-0 0-2 28-04-02
ESTE CEO 0-2 3-1 ACIDIOCARO SALVAGNO 1-1
FORNARI BAULI 1-2 1-1
ROMA AI AC NEGRAR 2-1 0-2
SCAPPINI ACIDIOCARO 1-0 1-1
CARROGGU