CLASSIFICA A-3 2014-2015

    

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB

pos.tab.

47 BORUSSIA PETRICH 26 14 5 7 36-28 -5 1769.0 6 59.0 80.5
46 HELLAS BASSON 26 15 1 10 44-37 -6 1810.0 1 62.0 79.0
46 GIALLOBLU55 26 13 7 6 42-34 -6 1786.5 5 55.0 84.5
42 DINAMO ROTAIA 26 12 6 8 44-29 -10 1804.5 2 62.0 87.0
39 FOSCA 26 11 6 9 22-30 -12 1722.0 10 60.5 73.5
38 REAL FRENK 26 10 8 8 31-31 -14 1757.0 8 61.0 81.0
36 MIND THE GAP 26 10 6 10 44-36 -16 1796.0 3 58.5 83.5
34 AC VISI* 26 9 7 10 25-26 -18 1732.5 9 57.5 81.0
33 NOLANTOLANA 26 8 9 9 28-31 -19 1762.0 7 57.5 75.0
32 SALENTO FM 26 8 8 10 42-40 -17 1788.5 4 58.0 78.5
30 REAL SAN MORO 26 8 6 12 24-24 -21 1699.5 13 57.5 81.0
25 BARI VECCHIA 26 6 7 13 17-32 -27 1663.5 14 52.0 73.5
25 REAL LEONARDI 26 5 10 11 20-28 -27 1709.0 12 58.0 75.0
23 BOMBO 26 5 8 13 25-37 -29 1716.0 11 57.0 74.5

REAL LEONARDI - BARI VECCHIA 1-2 0-1

HELLAS BASSON - GIALLOBLU'55 2-0 0-1