CLASSIFICA A-3 2013-2014

    

Pt part V P S GF-GS TAB

pos.tab.

47 FUSEMONTY 26 14 5 7 49-39 1829.0 1
45 REAL DORI 26 14 3 9 38-32 1765.5 6
44 BARI VECCHIA 26 12 8 6 37-22 1760.5 7
43 BOMBO 26 13 4 9 35-24 1758.0 8
42 NOLANTOLANA 26 12 6 8 34-26 1748.5 9
38 BOMBARDIERE NERO 26 10 8 8 33-34 1771.5 5
36 AC VISI * 26  10 6 10  40-36 1783.0 3
35 GIALLOBLU55 26 10 5 11 48-27 1801.5 2
35 SALENTO FM 26 9 8 9 17-18 1664.0 13
34 DINAMO ROTAIA 26 9 7 10 39-47 1781.0 4
34 FOSCA 26 10 4 12 29-30 1721.0 11
31 REAL SAN MORO 26 9 4 13 29-30 1741.5 10
24 REAL FRENK 26 6 6 14 26-47 1720.0 12

17

PIEROMOKA 26 3 8 15 6-37 1528.0 14

 

PROMOZIONE DIRETTA IN A2

PLAY OFF PROMOZIONE

PLAY OUT A4

RETROCESSIONE DIRETTA