CLASSIFICA A-2 2014-2015

    

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB

pos.tab.

47 CARROGGU 26 14 5 7 50-28 -5 1847.0  1 59.0 88.0
43 FADE'74* 26 12 7 7 39-27 -9 1810.0  2 61.5 80.0
41 BAULI* 26 11 8 7 39-29 -11 1798.0  4 57.0 83.5
40 FUSEMONTY 26 12 4 10 40-40 -12 1803.0  3 54.5 78.0
39 LATTUGHESE 26 11 6 9 37-35 -13 1788.5  7 58.5 82.5
37 FORNARI* 26 10 7 9 27-28 -15 1756.0  10 59.0 84.0
35 CADORE 26 9 8 9 37-35 -17 1793.0  6 58.5 81.0
35 BOMBARDIERE NERO 26 8 11 7 28-33 -17 1758.5  9 55.5 82.0
33 CEO* 26 10 3 13 25-33 -19 1756.0  10 62.0 81.0
33 REAL DORI 26 8 9 9 20-22 -19 1707.0  14 58.0 74.5
32 LESSINIA FC 26 9 5 12 33-39 -20 1786.5  8 55.0 85.5
31 CERASUOLO 26 8 7 11 31-39 -21 1795.0  5 60.5 77.5
29 LEONARDI 26 8 5 13 32-47 -23 1751.5  13 57.0 79.5
26 TEX VARESE 26 7 5 14 30-39 -26 1755.0  12 57.5 84.0

Se la terza ha 6 punti dalla quarta niente play off

Se la quart'ultima ha 6 punti dalla terz'ultima niente play out

Promossi: Carroggu, Fade

Retrocessi Tex Varese Leonardi

Play off

Bauli-Fornari

Fusemonty-Lattughese

Play out

Lessinia-Cerasuolo