CLASSIFICA A-2 2013-2014

    

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB

pos.tab.

49 TESAREBELOTI 26 15 4 7 36-22 -3 1770,5 5 58,5 79,5
49 EDO98 26 14 7 5 36-30 -3 1767,5 6 61,5 77,5
47 AC DENTI 26 15 2 9 53-35 -5 1851,5 1 63,5 82,5
43 FADE'74* 26 12 7 7 45-38 -9 1817,0 2 62,0 80,0
43 LATTUGHESE 26 13 4 9 31-25 -9 1757,0 7 62,5 80,0
43 CERASUOLO 26 12 7 7 48-35 -9 1816,0 3 61,0 85,5
40 BAULI* 26 11 7 8 36-37 -12 1750,5 8 60,0 80,5
35 LESSINIA FC 26 10 5 11 41-42 -17 1794,5 4 58,5 78,0
34 LEONARDI 26 10 4 12 32-35 -18 1749,0 9 51,0 77,5
32 CEO* 26 9 5 12 24-32 -20 1719,0 11 59,0 72,0
31 FORNARI* 26 8 7 11 30-32 -21 1738,0 10 57,5 78,5
23 TEX VARESE 26 6 5 15 24-40 -29 1695,0 13 57,0 76,0
22 HELLAS BASSON 26 5 7 14 29-41 -30 1718,0 12 57,0 80,5
20 REAL LEONARDI 26 6 2 18 14-35 -32 1649,5 14 53,5 69,5

 

Classifica avulsa dal 4 al 6 posto:

7 Fade 9-7

7 Lattughese 5-5

3 Cerasuolo 4-6