CLASSIFICA A-2 2011-2012

    

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB

pos.tab.

52 GALWAY 26 16 4 6 45-26 - 1802,5 2 58,5 79,5
49 LEONARDI 26 14 7 5 50-31 -3 1827,0 1 61,0 82,5
45* CERASUOLO 26 14 6 6 44-22 -4 1793,5 3 58,5 82,0
41 FORNARI* 26 11 8 7 34-28 -11 1743,0 7 58,0 76,0
39 LATTUGHESE 26 12 3 11 42-39 -13 1771,0 4 56,0 82,5
38 AC DENTI 26 10 8 8 32-31 -14 1735,0 8 59,0 80,5
37 FUSEMONTY 26 11 4 11 36-35 -15 1763,0 5 59,0 80,5
35 FADE'74* 26 9 8 9 35-26 -17 1731,5 9 54,5 82,5
33 CEO* 26 9 6 11 26-35 -19 1729,5 10 60,0 75,0
32 POLDERIN  26 9 5 12 24-42 -20 1689,0 12 56,0 81,0
31 LESSINIA FC 26 9 4 13 35-41 -21 1755,0 6 58,5 80,0
30 TEX VARESE 26 9 3 14 25-33 -22 1703,5 11 49,0 74,5
22 FOSCA 26 5 7 14 18-34 -30 1685,5 13 58,5 74,0
20 FUBOL YAMAGATA 26 5 5 16 13-39 -32 1610,5 14 51,5 79,5

*penalizzato di 3 punti per il caso Yamagata

Play out: il penultimo spareggia con il perdente dello spareggio tra 11° e 12°. L'ultimo retrocede in atre direttamente.