CLASSIFICA A-2 2010-2011

    

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB

pos.tab.

47 ASM MASUCCI 26 13 8 5 37-26 -5 1773.0 4 54.5 79.5
46 CADORE 26 14 4 8 34-23 -6 1753.0 9 60.0 81.0
44 PICCHU 26 13 5 8 54-32 -8 1829.5 1 59.5 92.0
41 LATTUGHESE 26 12 5 9 33-33 -11 1761.0 8 59.0 75.5
40 FOSCA 26 12 4 10 46-28 -12 1805.5 2 58.0 81.5
36 FADE'74* 26 10 6 10 36-37 -16 1769.0 5 57.5 79.0
36 CEO* 26 10 6 10 38-36 -16 1765.5 6 60.5 79.0
36 CERASUOLO 26 11 3 12 38-41 -16 1783.5 3 60.5 85.0
33 FUSEMONTY 26 8 9 9 35-33 -19 1763.5 7 58.5 86.5
33 TEX VARESE 26 9 6 11 22-30 -19 1700.5 12 57.0 74.0
32 POLDERIN  26 8 8 10 28-32 -20 1719.5 11 58.0 82.0
31 LEONARDI 26 8 7 11 30-45 -21 1737.5 10 56.5 79.0
26 HELLAS BASSON 26 6 8 12 16-31 -26 1663.0 14 53.0 78.0
22 LESSINIA FC 26 5 7 14 18-39 -30 1686.0 13 56.5 83.5

Dato che Nino a fine campionato scioglie la squadra quest'anno retrocederà solo una squadra, la perdente tra l'ultima in classifica e la sconfitta tra la penultima e la terz'ultima.