CLASSIFICA A-2 2009-2010

    

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB

pos.tab.

59 ESTE*** 26 19 2 5 53-19 +7 1839.5 1 60.0 84.5
45 ZUCCHEVAGABONDE 26 14 3 9 46-37 -7 1815.5 3 60.0 81.5
40 ROMA AI 26 11 7 8 50-43 -12 1819.5 2 60.5 86.0
38 LEONARDI 26 9 11 6 33-23 -14 1739.5 9 58.5 77.5
38 LESSINIA FC 26 11 5 10 32-37 -14 1752.0 7 60.5 80.5
37 CADORE 26 10 7 9 39-30 -15 1764.0 5 55.0 84.5
36 FOSCA 26 10 6 10 28-25 -16 1732.5 10 59.5 82.5
35 TEX VARESE 26 10 5 11 25-24 -17 1713.0 12 60.5 83.5
34 CEO* 26 9 7 10 36-29 -18 1765.0 4 59.5 79.0
34 POLDERIN  26 11 3 12 33-36 -18 1763.5 6 59.0 79.0
32 PICCHU 26 8 8 10 32-36 -20 1752.0 7 58.5 82.5
31 CERASUOLO 26 8 7 11 25-40 -21 1717.0 11 58.5 82.5
21 BIROLI 26 4 9 13 18-37 -31 1673.0 13 58.0 78.5
16* BENBEN 26 5 7 14 17-43 -30 1648.0 14 50.0 76.5

*6 punti di penalizzazione per non aver comunicato per 9 volte consecutive la formazione.