CLASSIFICA A-2

                                                                                                                                                                                               

 

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB POS.TAB.
51 DINAMOSPRINGFIELD 26 15 6 5 50-30 -1 1816.5  
48 ELI 2000 26 14 6 6 40-26 -4 1778.5  
44 AC NEGRAR 26 12 8 6 35-28  -8 1772.5  
43 NIŅO 26 12 7 7 46-36  -9 1808.5  
38 FOSCA 26 10 8 8 50-47  -14 1816.0  
38 PUMAS 26 11 5 10 42-36 -14 1803.5  
38 BIROLI 26 11 5 10 35-34 -14 1759.5  
36 GALWAY 26 9 9 8 41-44  -16 1805.5  
36 G.K. 26 11 3 12 27-26  -16 1725.5  
34 LEONARDI 26 9 7 10 32-41  -18 1734.0  
31 TEX VARESE 26 9 4 13 32-40 -21 1731.5  
24 FUSEMONTY 26 7 3 16 27-41 -28 1727.0  
21 AC VISI' 26 4 9 13 17-31 -31 1643.5  
20 SPER.SCAPPINI 26 4 8 14   9-26 -32 1637.0  

L'ultimo retrocede, terz'ultimo e quart'ultimo spareggiano e il perdente spareggia con il penultimo. Due retrocessioni.

Serie A-2 2006-07: Ceo, Fade'74, Este, Fosca, Niņo, Biroli, Galway, Gk, Leonardi, Fusemonty, Lessinia, Lattughese, Tex Varese e Pumas.