CLASSIFICA A-2

                                                                                                                                                                                               

 

Pt part V P S GF-GS M.I. TAB POS.TAB.
52 CERASUOLO 26 15 7 4 50-39 - 1804.5  3
52 FADE'74 26 16 4 6 53-37 - 1853.0  1
51 PUMAS 26 16 3 7 42-25 -1 1780.0  5
41 FUSEMONTY 26 12 7 7 49-34 -11 1812.5  2
40 TEX VARESE 26 11 7 8 38-38 -12 1754.0  8
39 ESTE 26 12 3 11 44-40 -13 1802.5  4
35 AC NEGRAR 26 10 5 11 36-38 -17 1766.0  7
32 ELI 2000 26 8 8 10 31-34 -20 1753.5  9
32 REAL AFFI 26 8 8 10 26-29 -20 1696.0  13
31 DINAMOSPRINGFIELD 26 9 4 13 37-38 -21 1768.0  6
31 NINHO* 26 9 4 13 26-38 -21 1720.5  12
26 LEONARDI 26 8 2 16 25-32 -26 1728.5  10
25 LESSINIA AC 26 6 7 13 25-46 -27 1722.0  11
21 GALVAO 26 5 6 15 22-37 -31 1701.5  14

La nuova A-2 (asta 1 o 2 settembre 2005): Scappini Fc, Fosca, Negrar, Eli2000, Real Affi, Dinamo, Gk, Ac Visė, Tex Varese, Fusemonty, Pumas, Biroli, Leonardi e Ninho (ripescato come primo avente diritto).

*Per gli scontri diretti (Dinamo-Ninho 3-0 0-1)