CLASSIFICA A-1 2014-2015
Pt | part | V P S | GF-GS | M.I. | TAB | pos.tab. |
|||
56 | PICCHU* | 26 | 18 2 6 | 58-33 | +4 | 1883.5 | 1 | 55.5 | 86.0 |
45 | ESTE*** | 26 | 13 6 7 | 39-28 | -7 | 1795.0 | 6 | 59.0 | 90.0 |
45 | ASM MASUCCI* | 26 | 13 6 7 | 40-26 | -7 | 1799.0 | 5 | 58,5 | 81.0 |
41 | AC DENTI | 26 | 12 5 9 | 43-33 | -11 | 1821.5 | 3 | 60.5 | 83.5 |
40 | KOSTERMANO* | 26 | 10 10 6 | 41-32 | -12 | 1814.0 | 4 | 62.5 | 86.5 |
40 | EDO98 | 26 | 12 4 10 | 31-31 | -12 | 1768.5 | 8 | 56.5 | 79.5 |
39 | GALWAY | 26 | 11 8 7 | 35-29 | -13 | 1784.5 | 7 | 58.0 | 84.5 |
37 | ROMA AI | 26 | 10 7 9 | 19-22 | -15 | 1727.5 | 12 | 57.5 | 73.5 |
34 | PUMAS | 26 | 10 4 12 | 46-43 | -18 | 1836.0 | 2 | 62,0 | 84.0 |
29 | SALVAGNO** | 26 | 8 5 13 | 28-35 | -23 | 1740.5 | 11 | 55.5 | 85.0 |
29 | BIROLI | 26 | 9 2 15 | 25-41 | -23 | 1754.5 | 10 | 60.0 | 77.0 |
29 | TESAREBELOTI | 26 | 7 8 11 | 32-38 | -23 | 1756.5 | 9 | 53.0 | 83.0 |
22 | ZUCCHEVAGABONDE* | 26 | 5 8 13 | 17-38 | -30 | 1696.5 | 13 | 58.0 | 77.5 |
19 | POLDERIN | 26 | 4 7 15 | 14-36 | -33 | 1657.5 | 14 | 54.5 | 78.0 |
Picchu campione
Retrocessi: Polderin e Zucche Vagabonde
Situazione Play out:
Biroli-Tesarebeloti
Classifica avulsa 7 Salvagno 6 Biroli 3 Tesarebeloti